Découvrez le verger de Roncheville et son parc animalier où cohabitent 26 espèces de races normandes.
Les vergers du Calvados sont nés d’une envie et d’un besoin de retour aux sources dans notre belle région de Normandie. Soigner, planter, greffer et récolter dans la pure tradition naturelle, sans aucun pesticide, pour laisser aux générations futures un bel héritage de nature que l’on a respecté. Labellisés Agriculture Biologique, les vergers comportent 400 variétés de pommes (à couteau, à jus et à cidre).
Le jeu de piste, l'aire de jeux et la belle boutique font du verger de Roncheville une sortie idéale, ludique et champêtre pour toute la famille !
Sur place, mini-golf 18 trous "les animaux du marais".
A partir de fin juin, ouverture de la rôtisserie du verger. Du mercredi au dimanche midi, venez déguster nos poulets bio fermiers de l'élevage dans un espace bucolique avec vue sur le minigolf. Restauration sous forme de self-service, sur place ou à emporter.
Langues parlées
- Français
- Anglais
Visite
- Accueil groupe jusqu'à 100 personnes.
Langues visite
- Français
- Anglais
Ouverture
Du 21 Décembre au 05 Janvier | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 10h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 17h |
Samedi | Ouvert de 11h à 17h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 17h |
Du 06 Janvier au 07 Février | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Du 08 Février au 02 Mars | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 10h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 18h |
Du 03 Mars au 04 Avril | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Du 05 Avril au 04 Mai | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 10h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 18h |
Du 05 Mai au 04 Juillet | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 10h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Du 05 Juillet au 31 Août | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 10h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 18h |
Du 01 Septembre au 17 Octobre | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Du 18 Octobre au 02 Novembre | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 11h à 17h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 17h |
Du 03 Novembre au 19 Décembre | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 11h à 17h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 17h |
Du 20 Décembre au 04 Janvier | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 10h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h à 17h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 17h |
Tarifs
Type | Tarif |
---|---|
Tarif de base - Adulte Plein tarif à partir de 3 ans | 5 € |
Tarif de base - Adulte Plein tarif | 6 € |
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces